|
جزئیات محصول:
|
|
| محل منبع: | چین |
|---|---|
| نام تجاری: | Hanrui |
| گواهی: | CE |
| شماره مدل: | HFT15AP |
|
پرداخت:
|
|
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 ست |
| قیمت: | negotiable |
| جزئیات بسته بندی: | تخته سه لا |
| زمان تحویل: | هفته های 6-8 |
| شرایط پرداخت: | T / T ، Western Union |
| قابلیت ارائه: | 1000 مجموعه در سال |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| راندمان فیلتر: | کمتر از 1mg / m³ | عمر سرویس: | بیش از 10 سال |
|---|---|---|---|
| certification: | CE certification | مواد: | SS304، SS316، SS316L، Q235 |
| آلودگی: | خطر آلودگی وجود ندارد | مواد فیلتر: | مواد سینترپلیت |
| راندمان جداگانه: | عالی | نوع بسته بندی: | فیلم کشش / تخته سه لا و غیره |
| برجسته کردن: | جمع آوری گرد و غبار صنعتی 1 میلی گرم در متر مکعب,گردآورنده گرد و غبار صنعتی SS304,جمع کننده گرد و غبار فیلتر کیسه 1200Pa |
||
توضیحات محصول
جمع کننده گرد و غبار با کارایی طولانی مدت با صفحه فیلتر قابل شستشو با عنصر فیلتر آنتی استاتیک
Hanrui Puzer به عنوان یکی از پیشگامان تولید کننده و تأمین کننده جمع کننده گرد و غبار فیلتر کارتریج در چین حرفه ای است.مجهز به تجهیزات پیشرفته و پرسنل مجرب ، اکنون محصولات با کیفیت و بالایی برای فروش داریم.
کاربرد محصول
فیلتر کیسه به طور گسترده ای در صنایع شیمیایی ، صنایع غذایی ، پزشکی ، برق ، متالورژی و صنایع بتن استفاده می شود.فیلتر گرد و غبار را می توان با توجه به کاربرد به فیلتر انتقال پنوماتیک و فیلتر سیلو تقسیم کرد.
Hanrui Puzer به عنوان یکی از پیشگامان تولید کننده و تامین کننده جمع کننده گرد و غبار فیلتر کیسه در چین حرفه ای است.مجهز به تجهیزات پیشرفته و پرسنل مجرب ، اکنون محصولات با کیفیت و بالایی برای فروش داریم.در صورت تمایل به آن ، لطفا با ما در خرید قیمت گرد و غبار فیلتر کیسه فیلتر با بهترین قیمت.ما بهترین خدمات پس از فروش و تحویل سریع را به شما ارائه خواهیم داد.
مشخصات محصول
جمع کننده گرد و غبار Sinterplate نوعی جمع کننده با کارایی بالا است که از sinterplate به عنوان عناصر فیلتر استفاده می کند.صفحه سینتر به دلیل ساختار سفت و سخت آن از فرم خارج نخواهد شد ، عمر آن بسیار طولانی است زیرا هیچ فرسودگی وجود ندارد ، عمر سرویس در برخی شرایط کار بیش از 10 برابر فیلتر کیسه است.
| پارامترهای مدل | HFD-32 | HFD-48 | HFD-64 | HFD-80 | HFD-96 | HFD-112 |
| حجم هوا (متر مکعب · ساعت) | 1500-2100 | 2100-3200 | 2900-4300 | 4000-6000 | 5200-7000 | 6000-9000 |
| مساحت فیلتر (M2) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 |
| سرعت باد فیلتر (متر در دقیقه) | 1.0—1.5 | 1.0—1.5 | 1.0—1.5 | 1.1—1.7 | 1.2—1.7 | 1.2-1.8 |
| مواد | قابل انتخاب است | قابل انتخاب است | قابل انتخاب است | قابل انتخاب است | قابل انتخاب است | قابل انتخاب است |
| دمای ورودی گاز () | 20120 | |||||
| مقاومت تجهیزات (Pa) | ≤1200 | |||||
| تمیز کردن دوده با فشار هوا (MPa) | 0.4 ~ 0.6 | |||||
| شماره شیر سوپاپ | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| قدرت موتور دمنده (کیلووات) | 1.5 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 |
![]()
چرا ما را انتخاب کنید؟
وارد کنید پیام شما